Min | Nominal | Max | Unit | |
Tension de fonctionnement | 8.0 | 50.0 | 80.0 | V |
Consommation en opération (Rétro-éclairage ON) | 6.0 | mA | ||
Consommation en opération (Rétro-éclairage OFF) | 0.7 | mA | ||
Précision mesure de tension | +/- 1.0 | % | ||
Précision mesure de courant | +/- 1.0 | % | ||
Précision mesure de capacité | +/- 1.0 | % | ||
Plage de mesure de capacité | 0.1 | 999.9 | Ah | |
Plage de mesure de courant (CC75) | 0.0 | 50.0 | 75.0 | A |
Plage de mesure de courant (CC150) | 0.0 | 100.0 | 150.0 | A |
Plage de mesure de courant (CC500) | 0.0 | 350.0 | 500.0 | A |
Température de fonctionnement afficheur | -10 | 25 | 50 | °C |
Poids de l’afficheur | 20 | g | ||
Dimensions de l’afficheur | 66 x 40 x 13 | mm |
Inscription Newsletter
Nous vous enverrons des nouvelles et des offres de MyLithiumBattery.com. La newsletter MyLithiumBattery est envoyée 1 fois par mois maximum.
Veuillez saisir les informations dans le formulaire de droite puis cliquez sur "Inscription"
[sibwp_form id=2]
3 avis pour Compteur de Coulomb (Moniteur de Batteries Lithium Haute Precision)
Il n’y a encore aucun avis